Label: RCA Italiana
See also
Releases
Audio single
Catalog nr.
|
EAN | Performer | Title | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45N 0647 | Nilla Pizzi | L'edera | January 1958 | 7" 45 rpm | |
| 2 | 45N 0650 | Nilla Pizzi | L'edera - Timida serenata | January 1958 | 7" 45 rpm | |
| 3 | 45N 1106 | Miranda Martino | Madison Dance | 1960 | 7" 45 rpm | |
| 4 | A25V 0423 | Nilla Pizzi | Senza catene | 1955 | 78 rpm | |
| 5 | A72V 0043 | Nilla Pizzi | L'amore è una cosa meravigliosa | February 1956 | 7" 45 rpm | |
| 6 | PB 6137 | Riccardo Cocciante | Riccardo Cocciante | 1978 | 7" 45 rpm | |
| 7 | PB 6138 | Patty Pravo | Pensiero stupendo | March 1978 | 7" 45 rpm | |
| 8 | PB 6144 | Anna Oxa | Un'emozione da poco | January 1978 | 7" 45 rpm | |
| 9 | PB 6295 | Adriano Pappalardo | Ricominciamo | 1979 | 7" 45 rpm | |
| 10 | PB 6341 | Anna Oxa | Il pagliaccio azzurro | 1979 | 7" 45 rpm | |
| 11 | PB 6519 | Gianni Morandi | Immaginando | April 1981 | 7" 45 rpm | |
| 12 | PM 3311 | Nico Fidenco | L'uomo che non sapeva amare | 1965 | 7" 45 rpm | |
| 13 | PM 3320 | Edoardo Vianello | Il peperone | 1965 | 7" 45 rpm | |
| 14 | PM 3322 | Gianni Morandi | Se non avessi più te | 1965 | 7" 45 rpm | |
| 15 | PM 3355 | Luigi Tenco | Lontano lontano | April 1966 | 7" 45 rpm | |
| 16 | PM 3366 | Rita Pavone | Fortissimo | 1966 | 7" 45 rpm | |
| 17 | PM 3425 | Fred Bongusto | Ore d'amore | 1968 | 7" 45 rpm | |
| 18 | PM 3437 | Domenico Modugno | Meraviglioso | 1968 | 7" 45 rpm | |
| 19 | PM 3447 | Jimmy Fontana | La nostra favola | 1968 | 7" 45 rpm | |
| 20 | PM 3448 | Nicola Di Bari | Il mondo è grigio, il mondo è blù | 1968 | 7" 45 rpm | |
| 21 | PM 3450 | Bruno Filippini | La felicità | 1968 | 7" 45 rpm | |
| 22 | PM 3456 | Tony Renis | Frin frin frin | 1968 | 7" 45 rpm | |
| 23 | PM 3458 | Mal dei Primitives | Bambolina | 1968 | 7" 45 rpm | |
| 24 | PM 3476 | Gianni Morandi | Scende la pioggia | 1968 | 7" 45 rpm | |
| 25 | PM 3510 | Nicola Di Bari | La prima cosa bella | February 1970 | 7" 45 rpm | |
| 26 | PM 3515 | Gianni Morandi | Occhi di ragazza | April 1970 | 7" 45 rpm | |
| 27 | PM 3525 | Domenico Modugno | La lontananza | April 1970 | 7" 45 rpm | |
| 28 | PM 3528 | Patty Pravo | Per te | 1970 | 7" 45 rpm | |
| 29 | PM 3531 | Nicola Di Bari | Vagabondo | June 1970 | 7" 45 rpm | |
| 30 | PM 3546 | Raffaella Carrà | Ma che musica maestro | October 1970 | 7" 45 rpm | |
| 31 | PM 3558 | Patty Pravo | Non andare via | 1970 | 7" 45 rpm | |
| 32 | PM 3575 | Nicola Di Bari | Il cuore è uno zingaro | February 1971 | 7" 45 rpm | |
| 33 | PM 3576 | Nada | Il cuore è uno zingaro | February 1971 | 7" 45 rpm | |
| 34 | PM 3578 | Lucio Dalla | 4 marzo 1943 | 1971 | 7" 45 rpm | |
| 35 | PM 3619 | Franco Pisano e la sua orchestra | Raffaella | October 1971 | 7" 45 rpm | |
| 36 | PM 3627 | Nicola Di Bari | Chitarra suona più piano | December 1971 | 7" 45 rpm | |
| 37 | PM 3639 | Nicola Di Bari | I giorni dell'arcobaleno | February 1972 | 7" 45 rpm | |
| 38 | PM 3652 | Gianni Morandi | Principessa | 1972 | 7" 45 rpm | |
| 39 | PM 3663 | Gianni Morandi | Parla più piano (Speak Softly Love) - Tema dal film <<Il Padrino>> | June 1972 | 7" 45 rpm | |
| 40 | PM 3672 | Claudio Baglioni | Questo piccolo grande amore | September 1972 | 7" 45 rpm | |
| 41 | PM 3695 | Domenico Modugno | Amara terra mia | April 1973 | 7" 45 rpm | |
| 42 | PM45 1166 | Nico Fidenco | Legata a un granello di sabbia | 1961 | 7" 45 rpm | |
| 43 | PM45 3001 | Edoardo Vianello | Umilmente ti chiedo perdono | 1961 | 7" 45 rpm | |
| 44 | PM45 3044 | Nico Fidenco | Colazione da Tiffany | 1962 | 7" 45 rpm | |
| 45 | PM45 3056 | Sergio Endrigo | La periferia | 1961 | 7" 45 rpm | |
| 46 | PM45 3076 | Sergio Endrigo | Basta così | 1961 | 7" 45 rpm | |
| 47 | PM45 3098 | Sergio Endrigo | Io che amo solo te | 1961 | 7" 45 rpm | |
| 48 | PM45 3100 | Edoardo Vianello | Guarda come dondolo | June 1962 | 7" 45 rpm | |
| 49 | PM45 3140 | Rita Pavone | La partita di pallone | January 1962 | 7" 45 rpm | |
| 50 | PM45 3166 | Rita Pavone | Alla mia età | 1963 | 7" 45 rpm | |
| 51 | PM45 3181 | Gino Paoli | Basta chiudere gli occhi | 1963 | 7" 45 rpm | |
| 52 | PM45 3186 | Renato Rascel | Roma nun fa' la stupida stasera | 1963 | 7" 45 rpm | |
| 53 | PM45 3200 | Edoardo Vianello | Abbronzatissima | 1963 | 7" 45 rpm | |
| 54 | PM45 3204 | Gino Paoli | Sapore di sale | June 1963 | 7" 45 rpm | |
| 55 | PM45 3207 | I Flippers con Edoardo Vianello | I Watussi | 1963 | 7" 45 rpm | |
| 56 | PM45 3215 | Michele | Se mi vuoi lasciare | June 1963 | 7" 45 rpm | |
| 57 | PM45 3223 | Sergio Endrigo | Era d'estate | 1963 | 7" 45 rpm | |
| 58 | PM45 3231 | Miranda Martino | Meglio stasera | 1963 | 7" 45 rpm | |
| 59 | PM45 3232 | Rita Pavone | Cuore | 1963 | 7" 45 rpm | |
| 60 | PM45 3234 | Gino Paoli | Che cosa c'è | 1963 | 7" 45 rpm | |
| 61 | PM45 3235 | Umberto Bindi | Il mio mondo | 1963 | 7" 45 rpm | |
| 62 | PM45 3237 | Edoardo Vianello | O mio Signore | 1963 | 7" 45 rpm | |
| 63 | PM45 3243 | Rita Pavone | Datemi un martello | September 1964 | 7" 45 rpm | |
| 64 | PM45 3255 | Nico Fidenco | Con te sulla spiaggia | June 1964 | 7" 45 rpm | |
| 65 | PM45 3263 | Gianni Morandi | In ginocchio da te | June 1964 | 7" 45 rpm | |
| 66 | PM45 3284 | Gino Paoli | Lei sta con te | 1964 | 7" 45 rpm | |
| 67 | PM45 3286 | Pierfilippi | Da quando ho visto te | 1965 | 7" 45 rpm | |
| 68 | PM45 3310 | Sergio Endrigo | La rosa bianca | 1963 | 7" 45 rpm | |
| 69 | PM45 3316 | Jimmy Fontana | Il mondo | April 1965 | 7" 45 rpm | |
| 70 | PM45 3321 | Michele | Ti senti sola stasera | 1965 | 7" 45 rpm | |
| 71 | PM45 3327 | Gianni Meccia | Quelli che si amano | 1965 | 7" 45 rpm | |
| 72 | PM45 3360 | Rita Pavone | Il Geghegè | 1966 | 7" 45 rpm | |
| 73 | PM45 3375 | Gianni Morandi | C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones | October 1966 | 7" 45 rpm | |
| 74 | PM45 3382 | Michele | Dite a Laura che l'amo | 1967 | 7" 45 rpm | |
| 75 | PM45 3383 | Rita Pavone | Gira gira | 1967 | 7" 45 rpm | |
| 76 | PM45 3387 | Luigi Tenco | Ciao amore, ciao | 1967 | 7" 45 rpm | |
| 77 | PM45 3404 | Jimmy Fontana | Per vivere insieme | 1967 | 7" 45 rpm | |
| 78 | PM45 3416 | Nicola Di Bari | Se mai ti parlassero di me | May 1967 | 7" 45 rpm | |
| 79 | PM45 3420 | Motowns | Sagamafina | 1967 | 7" 45 rpm | |
| 80 | TL7 | Anna Maria Berardinelli | Ciao Nicolò | 1968 | 7" 45 rpm | |
| 81 | TPBO 1121 | Nicola Di Bari | Sai che bevo sai che fumo | 1974 | 7" 45 rpm | |
| 82 | TPBO 1146 | Claudio Baglioni | Sabato pomeriggio | June 1975 | 7" 45 rpm | |
| 83 | TPBO 1277 | Giulia Del Buono | Io la sera | November 1976 | 7" 45 rpm |
Audio album
Forum topics
Added by shs on
Page generated on