Label: EMI Electrola
See also
Releases
Audio single
Catalog nr.
|
EAN | Performer | Title | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 2438 62256 2 7 | Worlds Apart | Je te donne | 1996 | CD | |
| 2 | 1 C 006 1467927 | Florian Haidt | Das tu ich so gerne für dich | 1983 | 7" 45 rpm | |
| 3 | 1C 006 30 425 | Gitte | Junger Tag | 1973 | 7" 45 rpm | |
| 4 | 1C 006 32 202 | Katja Ebstein | Wein' nicht um mich, Argentinien | 1977 | 7" 45 rpm | |
| 5 | 1C 006 32463 | Olivia Molina | Hard Rock Cafe | 1977 | 7" 45 rpm | |
| 6 | 1C 016 2009357 | Talk Talk | Life's What You Make It | 1985 | 7" 45 rpm | |
| 7 | 1C 016 2019667 | Trude Herr | Niemals geht man so ganz | 1987 | 7" 45 rpm | |
| 8 | 88 0323 7 | Ireen Sheer & Bernhard Brink | Du gehst fort | July 1992 | 7" 45 rpm | |
| 9 | CDP 560 2 | Oh Well | Oh Well | 1988 | Maxi CD |
Audio album
Catalog nr.
|
EAN | Performer | Title | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 2434 97719 2 5 | Joe Cocker | Greatest Hits | 1999 | CD | |
| 2 | 07 2435 25872 0 9 | Fury in the Slaughterhouse | Home Inside | May 26, 2000 | CD | |
| 3 | 07 2435 26314 2 1 | Reinhard Mey | Einhandsegler | 2000 | CD | |
| 4 | 07 2438 32473 2 5 | Niedecken | Leopardefell | 1995 | CD | |
| 5 | 07 2438 53256 2 5 | BAP | Amerika | August 23, 1996 | CD | |
| 6 | 1C 064 86 094 | Thom Pace | Maybe | 1980 | Vinyl | |
| 7 | 1C 066 32 082 | Howard Carpendale | Jede Farbe ist schön | 1977 | Vinyl | |
| 8 | 1C 066 32 895 | Heino | Seine großen Erfolge 6 | 1978 | Vinyl | |
| 9 | 1C 066 45 118 | De Bläck Fööss | Mer han'nen Deckel | 1978 | Vinyl | |
| 10 | 1C 066 45 987 | Juliane Werding | Traumland | 1980 | Vinyl | |
| 11 | 1C 066 46 136 | Howard Carpendale | Eine Stunde für dich | 1980 | Vinyl | |
| 12 | 1C 070 45 730 | Howard Carpendale | Mein Weg zu dir | 1978 | Vinyl | |
| 13 | 1C 0777 7 99621 2 9 | Howard Carpendale | Hello Again | 1984 | CD | |
| 14 | 1C 2LP164 14 7188 3 | 50 9991 47188 3 0 | various artists | Waahnsinn | 1986 | Vinyl |
| 15 | 7243 4 96234 2 2 | 07 2434 96234 2 2 | Die Schlümpfe | Fette Fete! Vol 7 | August 21, 1998 | CD |
| 16 | 7243 8 29215 2 3 | 07 2438 29215 2 3 | Claudia Jung | Claudia Jung | 1994 | CD |
| 17 | 7243 8 33369 2 0 | 07 2438 33369 2 0 | Die Schlümpfe | Tekkno ist Cool Vol 1 | April 6, 1995 | CD |
| 18 | 7243 8 361352 6 | 07 2438 36135 2 6 | Die Schlümpfe | Megaparty Vol 2 | September 28, 1995 | CD |
| 19 | 7243 8 52426 2 5 | 07 2438 52426 2 5 | Die Schlümpfe | Alles Banane! Vol. 3 | 1996 | CD |
| 20 | 7243 8 54463 2 0 | 07 2438 54463 2 0 | Die Schlümpfe | Voll der Winter! Vol 4 | 1996 | CD |
| 21 | 7243 8 54849 2 6 | 07 2438 54849 2 6 | Claudia Jung | Winterträume | 1996 | CD |
| 22 | 7243 8 57939 2 9 | 07 2438 57939 2 9 | Die Schlümpfe | Balla Balla Vol 5 | 1997 | CD |
| 23 | 72434 96869 2 | The King | Gravelands | October 5, 1998 | CD |
Added by Bastien on
Page generated on