Label: PDU
Releases
Audio single
Catalog nr.
|
EAN | Performer | Title | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PA 1002 | Mina | Trenodia | December 1967 | 7" 45 rpm | |
| 2 | PA 1003 | Mina | La canzone di Marinella | 1968 | 7" 45 rpm | |
| 3 | PA 1019 | Mina | Non credere | March 31, 1969 | 7" 45 rpm | |
| 4 | PA 1028 | Mina | Le coeur en larmes | October 1969 | 7" 45 rpm | |
| 5 | PA 1040 | Mina | Glaube ihr nicht | 1970 | 7" 45 rpm | |
| 6 | PA 1075 | Mina, Alberto Lupo | Parole parole | April 1972 | 7" 45 rpm | |
| 7 | PA 1081 | Mina | Eccomi | 1972 | 7" 45 rpm | |
| 8 | PA 1095 | Mina | Non gioco più | 1974 | 7" 45 rpm | |
| 9 | PA 1129 | Mina | Città vuota [1978] | May 1978 | 7" 45 rpm | |
| 10 | PA 1136 | Mina | Anche un uomo | March 1979 | 7" 45 rpm |
Audio album
Catalog nr.
|
EAN | Performer | Title | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 2438 29761 2 7 | Mina | Mazzini canta Battisti | 1994 | CD | |
| 2 | 00 7777 80829 2 7 | Mina | Sorelle Lumière | 1992 | CD | |
| 3 | 00 7777 89758 2 3 | Mina | Mina canta i Beatles | 1993 | CD | |
| 4 | 50 9974 96175 2 0 | Mina | N° 0 | November 12, 1999 | CD | |
| 5 | 50 9975 02426 2 9 | Mina | Sconcerto | April 9, 2001 | CD | |
| 6 | 8 28020 1 | Mina | Lochness | October 27, 1993 | CD | |
| 7 | CDP 7462812 | Mina | Finalmente ho conosciuto il conte Dracula vol. 1 | 1985 | CD | |
| 8 | CDP 7482152 | Mina | Rane supreme vol. 1 | 1987 | CD |
CD 300xx
Catalog nr.
|
EAN | Performer | Title | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD 30010 | Mina | Ti conosco mascherina | 1990 | CD | |
| 2 | CD 30018 | Mina | Caterpillar vol.1/2 | 1991 | CD | |
| 3 | CD 30036 | Mina | Canarino mannaro | September 1994 | CD | |
| 4 | CD 30040 | Mina | Pappa di latte | October 1995 | CD |
PLD 50xx
Catalog nr.
|
EAN | Performer | Title | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLD 5001 | Mina | Dedicato a mio padre | 1968 | Vinyl | |
| 2 | PLD 5002 | Mina | Mina alla Bussola dal vivo | May 2, 1968 | Vinyl | |
| 3 | PDL 5003 | Mina | Le più belle canzoni italiane interpretate da Mina | 1968 | Vinyl | |
| 4 | PLD 5004 | Mina | I discorsi | 1969 | Vinyl | |
| 5 | PLD 5005 | Mina | Canzonissima '68 | 1968 | Vinyl | |
| 6 | PLD 5009 | Mina | ...bugiardo più che mai... più incosciente che mai... | 1969 | Vinyl | |
| 7 | PLD 5030 | Mina | Quando tu mi spiavi in cima a un batticuore | November 1970 | Vinyl | |
| 8 | PLD 5035 | Mina | Del mio meglio | 1971 | Vinyl | |
| 9 | PLD 5037 | Mina | Mina | 1971 | Vinyl | |
| 10 | PLD 5043 | Mina | Cinquemilaquarantatre | 1972 | Vinyl | |
| 11 | PLD 5061 | Mina | Dalla bussola | 1972 | Vinyl | |
| 12 | PLD 5069 | Mina | Frutta e verdura | 1973 | Vinyl |
PLD 60xx
Catalog nr.
|
EAN | Performer | Title | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLD 6006 | Mina | Baby Gate | 1974 | Vinyl | |
| 2 | PLD 6027 | Mina | La Mina | 1975 | Vinyl | |
| 3 | PLD 6037 | Mina | Minacantalucio | October 8, 1975 | Vinyl | |
| 4 | PLD 6065 | Severino Gazzelloni | Il flauto d'oro di Severino Gazzelloni "In Pop" | 1983 | Vinyl | |
| 5 | PLD 6067 | Mina | Singolare | 1976 | Vinyl | |
| 6 | PLD 6068 | Mina | Plurale | 1976 | Vinyl | |
| 7 | PLD 6088 | Mina | Mina con bigné | October 24, 1977 | Vinyl | |
| 8 | PLD 6098 | Mina | Live | 1978 | Vinyl |
PLD 70xx
Catalog nr.
|
EAN | Performer | Title | Date | Format | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLD A 7006 | Luigi Grechi | Come state? | 1979 | Vinyl | |
| 2 | PLD 7015 | Mina | Attila, Vol. 1 | December 1979 | Vinyl | |
| 3 | PLD 7024 | Mina | Kyrie - Vol. 2 | 1980 | Vinyl | |
| 4 | PLD 7026 | Mina | Salomè - Vol. 1 | November 1981 | Vinyl | |
| 5 | PLD 7035 | Mina | Mina 25 | 1983 | Vinyl | |
| 6 | PLD 7043 | Mina | Catene | 1984 | Vinyl | |
| 7 | PLD 7049 | Mina | Sì buana | 1986 | Vinyl | |
| 8 | PLD 7062 | Mina | Ridi pagliaccio | 1988 | Vinyl | |
| 9 | PLD 7066 | Mina | Uiallalla | 1989 | Vinyl |
Added by anto47 on
Page generated on